Juniorzy młodsi
Sezon 2022-2023
https://www.frespo.pl/gameplay/112/liga-wojewodzka-juniorow-mlodszych-2022-2023
Junior młodszy sezon 2021/2022 | Wynik w setach | I | II | III | IV | V | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II Etap | |||||||||||||||||
Data | Nr meczu | Gospodarz | Gość | ||||||||||||||
22/1/2022 | Baraż I Termin | ||||||||||||||||
21 | GKS Stoczniowiec Gdańsk | A4 | B5 | PAUZA | |||||||||||||
22 | SPS Lębork | A5 | B4 | KATS Alpat Gdynia | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||
23 | Trefl Gdańsk SA I | A1 | B1 | Trefl Gdańsk SA II | 3 | 1 | 28 | 30 | 25 | 18 | 25 | 20 | 25 | 17 | |||
24 | KaEmKa Starogard Gdański | B3 | A2 | Trefl Gdańsk SA III | 2 | 3 | 21 | 25 | 25 | 23 | 10 | 25 | 25 | 14 | 10 | 15 | |
02.02.2022 |
25 | GAS Gdynia | A3 | B2 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 0 | 3 | 16 | 25 | 14 | 25 | 17 | 25 | ||||
29/1/2022 | Baraż II Termin (rewanż) | ||||||||||||||||
26 | PAUZA | B5 | A4 | GKS Stoczniowiec Gdańsk | |||||||||||||
27 | KATS Alpat Gdynia | B4 | A5 | SPS Lębork | 3 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | |||||
28 | Trefl Gdańsk SA II | B1 | A1 | Trefl Gdańsk SA I | 1 | 3 | 21 | 25 | 22 | 25 | 25 | 18 | 14 | 25 | |||
29 | Trefl Gdańsk SA III | A2 | B3 | KaEmKa Starogard Gdański | 3 | 0 | 25 | 21 | 25 | 10 | 25 | 20 | |||||
30 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | B2 | A3 | GAS Gdynia | 3 | 1 | 23 | 25 | 25 | 14 | 25 | 19 | 25 | 22 | |||
12/2/2022 | O miejsca V-X | ||||||||||||||||
31 | KaEmKa Starogard Gdański | P 24;29 | P 25;30 |
GAS Gdynia |
|||||||||||||
32 | GKS Stoczniowiec | W 21;26 | W 22;27 | KATS Alpat Gdynia | 3 | 0 | 25 | 23 | 25 | 20 | 25 | 10 | |||||
33 | PAUZA | P 21;26 | P 22;27 | SPS Lębork | |||||||||||||
13/2/2022 | O miejsca V-X | ||||||||||||||||
34 | GAS Gdynia | P 25;30 | P 24;29 | KaEmKa Starogard Gdański | |||||||||||||
29.01.2022 | 35 | KATS Alpat Gdynia | W 22;27 | W 21;26 | GKS Stoczniowiec | 0 | 3 | 17 | 25 | 16 | 25 | 12 | 25 | ||||
36 | SPS Lębork | P 22;27 | P 21;26 | PAUZA | |||||||||||||
11/2/2022 | Finał (dzień 1) | ||||||||||||||||
F1 | Trefl Gdańsk SA II | 2 | 3 | Trefl Gdańsk SA I | 0 | 3 | 19 | 25 | 14 | 25 | 13 | 25 | |||||
F2 | Trefl Gdańsk SA III | 1 | 4 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 0 | 3 | 24 | 26 | 21 | 25 | 21 | 25 | |||||
12/2/2022 | Finał (dzień 2) | ||||||||||||||||
F3 | Trefl Gdańsk SA III | 1 | 2 | Trefl Gdańsk SA II | 1 | 3 | 21 | 25 | 27 | 25 | 21 | 25 | 26 | 28 | |||
F4 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 4 | 3 | Trefl Gdańsk SA I | 0 | 3 | 22 | 25 | 10 | 25 | 18 | 25 | |||||
13/2/2022 | Finał (dzień 3) | ||||||||||||||||
F5 | Trefl Gdańsk SA I | 3 | 1 | Trefl Gdańsk SA III | 3 | 0 | 25 | 10 | 25 | 15 | 25 | 21 | |||||
F6 | Trefl Gdańsk SA II | 2 | 4 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 17 | 25 | 13 |
O miejsce I
MIEJSCE |
ZESPOŁY |
PUNKTY |
SETY + |
SETY - |
PKT + |
PKT - |
SETY +/- |
PKT +/- |
1 |
Trefl Gdańsk SA I |
6 |
9 |
0 |
225 |
142 |
0 |
1,584507042 |
2 |
Trefl Gdańsk SA II |
5 |
6 |
4 |
224 |
215 |
1,5 |
1,041860465 |
3 |
Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański |
4 |
3 |
6 |
171 |
216 |
0,5 |
0,7916666667 |
4 |
Trefl Gdańsk SA III |
3 |
1 |
9 |
207 |
254 |
0,1111111111 |
0,8149606299 |
O miejsce V
MIEJSCE |
ZESPOŁY |
PUNKTY |
SETY + |
SETY - |
PKT + |
PKT - |
SETY +/- |
PKT +/- |
5 |
KaEmKa Starogard Gdański |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
GAS Gdynia |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
O miejsce VII
MIEJSCE |
ZESPOŁY |
PUNKTY |
SETY + |
SETY - |
PKT + |
PKT - |
SETY +/- |
PKT +/- |
7 |
GKS Stoczniowiec |
2 |
3 |
0 |
75 |
45 |
0 |
1,666666667 |
8 |
KATS Alpat Gdynia |
1 |
0 |
3 |
45 |
75 |
0 |
0,6 |
O miejsce IX
MIEJSCE |
ZESPOŁY |
PUNKTY |
SETY + |
SETY - |
PKT + |
PKT - |
SETY +/- |
PKT +/- |
9 |
SPS Lębork |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
PAUZA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Grupa A
Junior młodszy sezon 2021/2022 | Wynik w setach | I | II | III | IV | V | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa A | |||||||||||||||||
Data | Nr meczu | Gospodarz | Gość | ||||||||||||||
9/10/2021 | I Termin | ||||||||||||||||
1 | Trefl Gdańsk SA III | SPS Lębork | 3 | 0 | 25 | 12 | 25 | 16 | 25 | 15 | |||||||
2 | GKS Stoczniowiec Gdańsk | GAS Gdynia | 3 | 1 | 26 | 24 | 24 | 26 | 25 | 17 | 25 | 17 | |||||
16/10/2021 | II Termin | ||||||||||||||||
3 | SPS Lębork | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 0 | 3 | 18 | 25 | 9 | 25 | 24 | 26 | |||||||
4 | Trefl Gdańsk SA I | Trefl Gdańsk SA III | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 14 | 25 | 12 | |||||||
23/10/2021 | III Termin | ||||||||||||||||
10.00 | 5 | GKS Stoczniowiec Gdańsk | Trefl Gdańsk SA I | 0 | 3 | 15 | 25 | 18 | 25 | 8 | 25 | ||||||
6 | GAS Gdynia | SPS Lębork | 3 | 0 | 25 | 10 | 25 | 22 | 25 | 19 | |||||||
6/11/2021 | IV Termin | ||||||||||||||||
7 | Trefl Gdańsk SA I | GAS Gdynia | 3 | 0 | 25 | 12 | 25 | 9 | 25 | 9 | |||||||
8 | Trefl Gdańsk SA III | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2 | 3 | 25 | 23 | 17 | 25 | 25 | 18 | 13 | 25 | 17 | 19 | |||
13/11/2021 | V Termin | ||||||||||||||||
9 | GAS Gdynia | Trefl Gdańsk SA III | 3 | 2 | 14 | 25 | 25 | 15 | 25 | 21 | 22 | 25 | 15 | 5 | |||
10 | SPS Lębork | Trefl Gdańsk SA I | 0 | 3 | 9 | 25 | 9 | 25 | 10 | 25 | |||||||
20/11/2021 | VI Termin | ||||||||||||||||
11 | SPS Lębork | Trefl Gdańsk SA III | 0 | 3 | 22 | 25 | 14 | 25 | 25 | 27 | |||||||
12 | GAS Gdynia | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | |||||||
27/11/2021 | VII Termin | ||||||||||||||||
13 | GKS Stoczniowiec Gdańsk | SPS Lębork | 3 | 1 | 25 | 14 | 25 | 22 | 23 | 25 | 25 | 16 | |||||
14 | Trefl Gdańsk SA III | Trefl Gdańsk SA I | 0 | 3 | 13 | 25 | 10 | 25 | 13 | 25 | |||||||
04/12/2021 | VIII Termin | ||||||||||||||||
15 | Trefl Gdańsk SA I | GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 18 | 25 | 18 | |||||||
16 | SPS Lębork | GAS Gdynia | 0 | 3 | 18 | 25 | 17 | 25 | 16 | 25 | |||||||
18/12/2021 | IX Termin | ||||||||||||||||
17 | GAS Gdynia | Trefl Gdańsk SA I | 0 | 3 | 13 | 25 | 10 | 25 | 15 | 25 | |||||||
18 | GKS Stoczniowiec Gdańsk | Trefl Gdańsk SA III | 2 | 3 | 23 | 25 | 25 | 22 | 25 | 19 | 25 | 27 | 13 | 15 | |||
08/01/2022 | X Termin | ||||||||||||||||
19 | Trefl Gdańsk SA III | GAS Gdynia | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 21 | 25 | 11 | |||||||
20 | Trefl Gdańsk SA I | SPS Lębork | 3 | 0 | 25 | 10 | 25 | 7 | 25 | 9 |
MIEJSCE |
ZESPOŁY |
PUNKTY |
SETY + |
SETY - |
PKT + |
PKT - |
SETY +/- |
PKT +/- |
1 |
Trefl Gdańsk SA I |
16 |
24 |
0 |
600 |
295 |
0 |
2,033898305 |
2 |
Trefl Gdańsk SA III |
12 |
16 |
14 |
600 |
623 |
1,142857143 |
0,963081862 |
3 |
GAS Gdynia |
12 |
13 |
14 |
526 |
575 |
0,9285714286 |
0,9147826087 |
4 |
GKS Stoczniowiec Gdańsk |
12 |
14 |
16 |
629 |
642 |
0,875 |
0,9797507788 |
5 |
SPS Lębork |
8 |
1 |
24 |
387 |
626 |
0,04166666667 |
0,6182108626 |
Grupa B
Junior młodszy sezon 2021/2022 | Wynik w setach | I | II | III | IV | V | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa B | |||||||||||||||||
Data | Nr meczu | Gospodarz | Gość | ||||||||||||||
9/10/2021 | I Termin | ||||||||||||||||
20/10/2021 | 1 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | Trefl Gdańsk SA II | 1 | 3 | 10 | 25 | 26 | 28 | 25 | 23 | 24 | 26 | ||||
2 | KaEmKa Starogard Gdański | PAUZA | |||||||||||||||
16/10/2021 | II Termin | ||||||||||||||||
3 | Trefl Gdańsk SA II | KaEmKa Starogard Gdański | 3 | 0 | 25 | 22 | 25 | 14 | 25 | 21 | |||||||
4 | KATS Alpat Gdynia | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 0 | 3 | 9 | 25 | 13 | 25 | 15 | 25 | |||||||
23/10/2021 | III Termin | ||||||||||||||||
5 | KaEmKa Starogard Gdański | KATS Alpat Gdynia | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 7 | 25 | 18 | |||||||
6 | PAUZA | Trefl Gdańsk SA II | |||||||||||||||
06/11/2021 | IV Termin | ||||||||||||||||
7 | KATS Alpat Gdynia | PAUZA | |||||||||||||||
10.11.2021 | 8 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | KaEmKa Starogard Gdański | 3 | 2 | 19 | 25 | 25 | 15 | 25 | 19 | 22 | 25 | 16 | 14 | ||
13/11/2021 | V Termin | ||||||||||||||||
9 | PAUZA | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | |||||||||||||||
11.12.2021 | 10 | Trefl Gdańsk SA II | KATS Alpat Gdynia | 3 | 0 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | ||||||
20/11/2021 | VI Termin | ||||||||||||||||
11 | Trefl Gdańsk SA II | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 3 | 0 | 25 | 21 | 25 | 11 | 25 | 17 | |||||||
12 | PAUZA | KaEmKa Starogard Gdański | |||||||||||||||
27/11/2021 | VII Termin | ||||||||||||||||
13 | KaEmKa Starogard Gdański | Trefl Gdańsk SA II | 0 | 3 | 13 | 25 | 16 | 25 | 15 | 25 | |||||||
14 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | KATS Alpat Gdynia | 3 | 0 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 21 | |||||||
04/12/2021 | VIII Termin | ||||||||||||||||
15 | KATS Alpat Gdynia | KaEmKa Starogard Gdański | 3 | 0 | 25 | 6 | 25 | 0 | 25 | 0 | |||||||
16 | Trefl Gdańsk SA II | PAUZA | |||||||||||||||
19/12/2021 | IX Termin | ||||||||||||||||
17 | PAUZA | KATS Alpat Gdynia | |||||||||||||||
18 | KaEmKa Starogard Gdański | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 3 | 1 | 25 | 20 | 22 | 25 | 25 | 18 | 25 | 16 | |||||
08/01/2022 | X Termin | ||||||||||||||||
19 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | PAUZA | |||||||||||||||
20 | KATS Alpat Gdynia | Trefl Gdańsk SA II | 0 | 3 | 10 | 25 | 8 | 25 | 13 | 25 |
MIEJSCE |
ZESPOŁY |
PUNKTY |
SETY + |
SETY - |
PKT + |
PKT - |
SETY +/- |
PKT +/- |
1 |
Trefl Gdańsk SA II |
12 |
18 |
1 |
477 |
281 |
18 |
1,697508897 |
2 |
Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański |
9 |
11 |
11 |
470 |
460 |
1 |
1,02173913 |
3 |
KaEmKa Starogard Gdański |
8 |
8 |
13 |
377 |
452 |
0,6153846154 |
0,8340707965 |
4 |
KATS Alpat Gdynia |
7 |
3 |
15 |
250 |
381 |
0,2 |
0,656167979 |
5 |
PAUZA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |