Juniorzy
Sezon 2022-2023
https://www.frespo.pl/gameplay/111/liga-wojewodzka-juniorow-2022-2023
Sezon 2021-2022
Turniej Finalowy 4-6.02.2022
Junior sezon 2021/2022 | Wynik w setach | I | II | III | IV | V | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turniej finałowy | |||||||||||||||||
Data | Nr meczu | Gospodarz | Gość | ||||||||||||||
04.02.2022 | Piątek | Gospodarz: Trefl Gdańsk SA I | |||||||||||||||
1 | Trefl Gdańsk SA I | 1 | 4 | Trefl Gdańsk SA II | 3 | 0 | 25 | 18 | 25 | 22 | 25 | 27 | |||||
2 | KaEmKa Starogard Gdański | 2 | 3 | Stoczniowiec Gdańsk | 3 | 0 | 25 | 18 | 25 | 19 | 25 | 15 | |||||
05.02.2022 | Sobota | ||||||||||||||||
3 | Trefl Gdańsk SA II | 4 | 3 | Stoczniowiec Gdańsk | 3 | 0 | 25 | 11 | 25 | 21 | 25 | 23 | |||||
4 | Trefl Gdańsk SA I | 1 | 2 | KaEmKa Starogard Gdański | 3 | 0 | 25 | 12 | 29 | 27 | 25 | 13 | |||||
06.02.2022 | Niedziela | ||||||||||||||||
5 | KaEmKa Starogard Gdański | 2 | 4 | Trefl Gdańsk SA II | 0 | 3 | 16 | 25 | 18 | 25 | 15 | 25 | |||||
6 | Stoczniowiec Gdańsk | 3 | 1 | Trefl Gdańsk SA I | 0 | 3 | 19 | 25 | 21 | 25 | 13 | 25 |
MIEJSCE |
ZESPOŁY |
PUNKTY |
SETY + |
SETY - |
PKT + |
PKT - |
SETY +/- |
PKT +/- |
1 |
Trefl Gdańsk SA I |
6 |
9 |
0 |
231 |
168 |
0 |
1,375 |
2 |
Trefl Gdańsk SA II |
5 |
6 |
3 |
213 |
181 |
2 |
1,17679558 |
3 |
KaEmKa Starogard Gdański |
4 |
3 |
6 |
176 |
206 |
0,5 |
0,854368932 |
4 |
Stoczniowiec Gdańsk |
3 |
0 |
9 |
160 |
225 |
0 |
0,7111111111 |
Junior sezon 2021/2022 | Wynik w setach | I | II | III | IV | V | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I runda | |||||||||||||||||
Data | Nr meczu | Gospodarz | Gość | ||||||||||||||
03/10/2021 | I Termin | ||||||||||||||||
08.10.2021 | 1 | Trefl Gdańsk SA II | 1 | 6 | Korab Puck | 3 | 0 | 25 | 9 | 25 | 6 | 25 | 9 | ||||
2 | GKS Stoczniowiec | 2 | 5 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 3 | 1 | 23 | 25 | 25 | 17 | 25 | 15 | 25 | 23 | |||
10.10.2021 | 3 | KATS Alpat Gdynia | 3 | 4 | KaEmKa Starogard Gdański | 0 | 3 | 7 | 25 | 16 | 25 | 21 | 25 | ||||
10/10/2021 | II Termin | ||||||||||||||||
23.10.2021 | 4 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 6 | 4 | KATS Alpat Gdynia | 3 | 1 | 22 | 25 | 25 | 19 | 25 | 20 | 25 | 13 | ||
5 | Korab Puck | 5 | 3 | GKS Stoczniowiec | 0 | 3 | 20 | 25 | 14 | 25 | 11 | 25 | |||||
6 | Trefl Gdańsk SA I | 2 | 1 | Trefl Gdańsk SA II | 3 | 1 | 25 | 17 | 25 | 17 | 27 | 29 | 26 | 24 | |||
17/10/2021 | III Termin | ||||||||||||||||
7 | GKS Stoczniowiec | 2 | 6 | Trefl Gdańsk SA I | 0 | 3 | 21 | 25 | 16 | 25 | 21 | 25 | |||||
8 | KATS Alpat Gdynia | 1 | 3 | Korab Puck | 3 | 0 | 25 | 11 | 25 | 14 | 25 | 23 | |||||
9 | KaEmKa Starogard Gdański | 4 | 5 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 2 | 3 | 24 | 26 | 25 | 19 | 21 | 25 | 25 | 22 | 14 | 16 | |
24/10/2021 | IV Termin | ||||||||||||||||
26.10.2021 | 10 | Korab Puck | 6 | 5 | KaEmKa Starogard Gdański | 0 | 3 | 20 | 25 | 18 | 25 | 12 | 25 | ||||
11 | Trefl Gdańsk SA I | 4 | 1 | KATS Alpat Gdynia | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 9 | 25 | 8 | |||||
12 | Trefl Gdańsk SA II | 2 | 3 | GKS Stoczniowiec | 3 | 0 | 25 | 19 | 25 | 16 | 25 | 17 | |||||
07/11/2021 | V Termin | ||||||||||||||||
13 | KATS Alpat Gdynia | 3 | 6 | Trefl Gdańsk SA II | 0 | 3 | 20 | 25 | 11 | 25 | 14 | 25 | |||||
14 | KaEmKa Starogard Gdański | 4 | 2 | Trefl Gdańsk SA I | 0 | 3 | 14 | 25 | 21 | 25 | 22 | 25 | |||||
15 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 1 | 5 | Korab Puck | 3 | 1 | 25 | 23 | 26 | 28 | 25 | 13 | 25 | 17 | |||
14/11/2021 | VI Termin | ||||||||||||||||
16 | Trefl Gdańsk SA I | 6 | 5 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 3 | 0 | 25 | 14 | 25 | 21 | 25 | 15 | |||||
17 | Trefl Gdańsk SA II | 4 | 1 | KaEmKa Starogard Gdański | 3 | 1 | 25 | 22 | 25 | 14 | 21 | 25 | 25 | 20 | |||
18 | GKS Stoczniowiec | 2 | 3 | KATS Alpat Gdynia | 3 | 1 | 25 | 19 | 21 | 25 | 25 | 13 | 25 | 20 | |||
21/11/2021 | VII Termin | ||||||||||||||||
23.11.2021 | 19 | KaEmKa Starogard Gdański | 3 | 6 | GKS Stoczniowiec | 3 | 0 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 16 | ||||
20 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 4 | 2 | Trefl Gdańsk SA II | 0 | 3 | 23 | 25 | 17 | 25 | 11 | 25 | |||||
21 | Korab Puck | 1 | 5 | Trefl Gdańsk SA I | 0 | 3 | 11 | 25 | 12 | 25 | 9 | 25 | |||||
II Runda | |||||||||||||||||
28/11/2021 | VIII Termin | ||||||||||||||||
22 | Korab Puck | 1 | 6 | Trefl Gdańsk SA II | 0 | 3 | 10 | 25 | 13 | 25 | 15 | 25 | |||||
23 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 2 | 5 | GKS Stoczniowiec | 3 | 2 | 25 | 23 | 25 | 14 | 19 | 25 | 17 | 25 | 16 | 14 | |
24 | KaEmKa Starogard Gdański | 3 | 4 | KATS Alpat Gdynia | 3 | 0 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 17 | |||||
05/12/2021 | IX Termin | ||||||||||||||||
25 | KATS Alpat Gdynia | 6 | 4 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 1 | 3 | 17 | 25 | 17 | 25 | 25 | 17 | 12 | 25 | |||
26 | GKS Stoczniowiec | 5 | 3 | Korab Puck | 3 | 0 | 25 | 17 | 25 | 17 | 25 | 13 | |||||
27 | Trefl Gdańsk SA II | 2 | 1 | Trefl Gdańsk SA I | 2 | 3 | 14 | 25 | 19 | 25 | 26 | 24 | 31 | 29 | 12 | 15 | |
12/12/2021 | X Termin | Drużyny Grające w Turnieju w Malborku rozgrywają kolejkę w tygodniu | |||||||||||||||
28 | Trefl Gdańsk SA I | 2 | 6 | GKS Stoczniowiec | 3 | 1 | 25 | 27 | 25 | 17 | 25 | 15 | 25 | 14 | |||
18.12.2021 | 29 | Korab Puck | 1 | 3 | KATS Alpat Gdynia | 0 | 3 | 22 | 25 | 20 | 25 | 21 | 25 | ||||
08.12.2021 |
30 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 4 | 5 | KaEmKa Starogard Gdański | 1 | 3 | 22 | 25 | 25 | 19 | 18 | 25 | 21 | 25 | ||
19/12/2021 | XI Termin | ||||||||||||||||
31 | KaEmKa Starogard Gdański | 6 | 5 | Korab Puck | 3 | 0 | 25 | 22 | 25 | 17 | 25 | 21 | |||||
32 | KATS Alpat Gdynia | 4 | 1 | Trefl Gdańsk SA I | 0 | 3 | 18 | 25 | 18 | 25 | 21 | 25 | |||||
33 | GKS Stoczniowiec | 2 | 3 | Trefl Gdańsk SA II | 1 | 3 | 24 | 26 | 12 | 25 | 25 | 18 | 20 | 25 | |||
09/01/2022 | XII Termin | ||||||||||||||||
34 | Trefl Gdańsk SA II | 3 | 6 | KATS Alpat Gdynia | 3 | 0 | 25 | 11 | 25 | 18 | 25 | 9 | |||||
35 | Trefl Gdańsk SA I | 4 | 2 | KaEmKa Starogard Gdański | 3 | 0 | 25 | 18 | 25 | 20 | 25 | 15 | |||||
36 | Korab Puck | 1 | 5 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 0 | 3 | 12 | 25 | 14 | 25 | 21 | 25 | |||||
16/01/2022 | XIII Termin | ||||||||||||||||
37 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 6 | 5 | Trefl Gdańsk SA I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38 | KaEmKa Starogard Gdański | 4 | 1 | Trefl Gdańsk SA II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | KATS Alpat Gdynia | 2 | 3 | GKS Stoczniowiec | 1 | 3 | 25 | 21 | 20 | 25 | 18 | 25 | 16 | 25 | |||
23/01/2022 | XIV Termin | ||||||||||||||||
40 | GKS Stoczniowiec | 3 | 6 | KaEmKa Starogard Gdański | 2 | 3 | 25 | 23 | 16 | 25 | 25 | 19 | 27 | 29 | 13 | 15 | |
41 | Trefl Gdańsk SA II | 4 | 2 | Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański | 3 | 0 | 25 | 11 | 25 | 18 | 25 | 14 | |||||
42 | Trefl Gdańsk SA I | 1 | 5 | Korab Puck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIEJSCE |
ZESPOŁY |
PUNKTY |
SETY + |
SETY - |
PKT + |
PKT - |
SETY +/- |
PKT +/- |
1 |
Trefl Gdańsk SA I |
29 |
30 |
4 |
846 |
602 |
7,5 |
1,405315615 |
2 |
Trefl Gdańsk SA II |
28 |
30 |
8 |
904 |
674 |
3,75 |
1,341246291 |
3 |
KaEmKa Starogard Gdański |
21 |
24 |
15 |
880 |
801 |
1,6 |
1,098626717 |
4 |
GKS Stoczniowiec |
17 |
21 |
24 |
963 |
960 |
0,875 |
1,003125 |
5 |
Jurand M-K, Olimpijczyk Pruszcz Gdański |
16 |
20 |
22 |
885 |
903 |
0,9090909091 |
0,9800664452 |
6 |
KATS Alpat Gdynia |
6 |
10 |
30 |
720 |
942 |
0,3333333333 |
0,7643312102 |
7 |
Korab Puck |
0 |
1 |
33 |
535 |
851 |
0,0303030303 |
0,6286721504 |