Gdańsk - 1/2 MP Juniorów = AWANS DO FINAŁU
- Szczegóły
1. kolejka: 04-03-2022 - 06-03-2022
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
04-03-2022 | Trefl Gdańsk | Norwid Częstochowa | 3:0 | 25:15, 25:23, 25:15 |
04-03-2022 | SMS Police | Metro Warszawa | 0:3 | 21:25, 14:25, 17:25 |
05-03-2022 | Norwid Częstochowa | Metro Warszawa | 1:3 | 20:25, 19:25, 25:22, 21:25 |
05-03-2022 | Trefl Gdańsk | SMS Police | 3:0 | 25:20, 25:23, 25:15 |
06-03-2022 | SMS Police | Norwid Częstochowa | 1:3 | 15:25, 25:14, 19:25, 21:25 |
06-03-2022 | Metro Warszawa | Trefl Gdańsk | 1:3 | 26:24, 18:25, 19:25, 21:25 |
tabela po 1. kolejce
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trefl Gdańsk | 3 | 6 | 9:1 | 249:195 |
2 | KS Metro Warszawa | 3 | 5 | 7:4 | 256:236 |
3 | Hemarpol Norwid Częstochowa | 3 | 4 | 4:7 | 227:252 |
4 | UKS SMS Police | 3 | 3 | 1:9 | 190:239 |
punktacja |