Finał MP Juniorów 2022 - Trefl IV Miejsce
- Szczegóły
Klasyfikacja końcowa
1 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | |
2 | KS Metro Warszawa | |
3 | Chemeko-System Gwardia Wrocław Academy | |
4 | Trefl Gdańsk | |
5 | AKS V LO Rzeszów | |
6 | UMKS MOS Wola Warszawa | |
7 | Eco-Team Stoelzle AZS Częstochowa | |
8 | UKS SMS Joker Piła |
FINAŁ
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
30-04-2022 | Jastrzębski Węgiel | Metro Warszawa | 3:1 | 25:20, 23:25, 25:16, 25:18 |
mecz o 3. miejsce
gospodarz | gość | wynik | ||
---|---|---|---|---|
30-04-2022 | Gwardia Wrocław | Trefl Gdańsk | 3:1 | 25:19; 25:19; 26:28; 25:13 |
Skład zespołu Trefla
Nasevich 16, Boniaszczuk 2, Bogucki 19, Myśków 6, Kuras, Michalczuk 5, Kossmann/ Gliniecki oraz Żółtański, Haldorsen, Adamczyk, Jeżewski 4, Patecki 2, Stach.
mecz o 5. miejsce
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
29-04-2022 12:30 | AKS V LO Rzeszów | MOS Wola Warszawa | 3:1 | 18:25, 25:20, 25:23, 25:15 |
mecz o 7. miejsce
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
29-04-2022 10:00 | Joker Piła | AZS Częstochowa | 1:3 | 23:25, 25:22, 18:25, 21:25 |
półfinały
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
29-04-2022 16:00 | Gwardia Wrocław | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | 20:25, 20:25, 23:25 |
29-04-2022 18:30 | Metro Warszawa | Trefl Gdańsk | 3:2 | 25:22, 21:25, 25:11, 29:31, 18:16 |
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski>2021/2022>juniorzy>turniej finałowy > grupa B
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
26-04-2022 | Jastrzębski Węgiel | AZS Częstochowa | 3:0 | 25:20, 25:18, 32:30 |
26-04-2022 | MOS Wola Warszawa | Trefl Gdańsk | 0:3 | 23:25, 11:25, 21:25 |
27-04-2022 | AZS Częstochowa | Trefl Gdańsk | 3:2 | 14:25, 25:19, 23:25, 25:17, 15:10 |
27-04-2022 | Jastrzębski Węgiel | MOS Wola Warszawa | 3:0 | 25:14, 25:19, 28:26 |
28-04-2022 | MOS Wola Warszawa | AZS Częstochowa | 3:0 | 25:19, 25:20, 25:20 |
28-04-2022 | Trefl Gdańsk | Jastrzębski Węgiel | 3:0 | 25:13, 25:22, 25:23 |
tabela wyników
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trefl Gdańsk | 3 | 5 | 8:3 | 246:215 |
2 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 3 | 5 | 6:3 | 218:202 |
3 | UMKS MOS Wola Warszawa | 3 | 4 | 3:6 | 189:212 |
4 | Eco-Team Stoelzle AZS Częstochowa | 3 | 4 | 3:8 | 229:253 |
punktacja |
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski>2021/2022>juniorzy>turniej finałowy > grupa B
gospodarz | gość | wynik | wyniki setów | |
---|---|---|---|---|
26-04-2022 | Jastrzębski Węgiel | AZS Częstochowa | 3:0 | 25:20, 25:18, 32:30 |
26-04-2022 | MOS Wola Warszawa | Trefl Gdańsk | 0:3 | 23:25, 11:25, 21:25 |
27-04-2022 | AZS Częstochowa | Trefl Gdańsk | 3:2 | 14:25, 25:19, 23:25, 25:17, 15:10 |
27-04-2022 | Jastrzębski Węgiel | MOS Wola Warszawa | 3:0 | 25:14, 25:19, 28:26 |
28-04-2022 | MOS Wola Warszawa | AZS Częstochowa | 3:0 | 25:19, 25:20, 25:20 |
28-04-2022 | Trefl Gdańsk | Jastrzębski Węgiel | 3:0 | 25:13, 25:22, 25:23 |
tabela wyników
miejsce | drużyna | mecze | punkty | sety | małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trefl Gdańsk | 3 | 5 | 8:3 | 246:215 |
2 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 3 | 5 | 6:3 | 218:202 |
3 | UMKS MOS Wola Warszawa | 3 | 4 | 3:6 | 189:212 |
4 | Eco-Team Stoelzle AZS Częstochowa | 3 | 4 | 3:8 | 229:253 |
punktacja |